Écran tactile LCD Android 23.1 pouces (format barre) - Vente au détail
Détails du produit
Présentation de l'écran publicitaire BR23X1B-T
Cet écran publicitaire haute définition de 23.1 pouces est doté d'une dalle tactile capacitive multipoint (10 points) avec une structure G+G. Il est rétroéclairé par LED blanches et offre une durée de vie de 30 000 heures. Son taux de contraste est de 1000:1 et sa fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. La profondeur de couleur est de 16.7 millions de couleurs (72 % NTSC).
Le système est équipé d'un processeur quadricœur RockChip RK3566 cadencé jusqu'à 1.8 GHz et intègre 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage interne (extensible à 16 Go, 32 Go ou 64 Go). Il prend en charge les cartes microSD jusqu'à 64 Go. La connectivité sans fil est assurée par le Wi-Fi et le Bluetooth 4.0. L'appareil fonctionne sur une alimentation 12 V et dispose de deux ports micro USB (OTG), d'un lecteur de carte microSD et d'un port USB-C (alimentation 12 V CC).
La consommation électrique est de ≤ 16 W et la tension est de 12 V CC. Le poids net de l'appareil est de 1.05 kg.
La température ambiante de travail doit être comprise entre 0 °C et 50 °C, avec une humidité relative de 10 % à 85 %. La température ambiante de stockage doit être comprise entre -20 °C et 60 °C, avec une humidité relative de 5 % à 95 %.
Cet appareil est conforme aux normes de certification CE et FCC et bénéficie d'une garantie d'un an. Les accessoires comprennent des adaptateurs et une plaque de fixation murale.
Caractéristique du produit
- Écran à cristaux liquides haute définition
- Prend en charge un fonctionnement 7 jours sur 16 (7 x 16 heures).
- Écran tactile capacitif
- Lancement automatique de l'APK
- Protection en verre AG
Paramètres du produit (Modèle : BR23X1B-T)
| Écran TFT | Taille | 23.1 |
| Zone d'affichage | 585.216 (H) x 48.1584 (V) mm | |
| Résolution | 1920 (V) x 158 (H) | |
| Luminosité | 700 cd /㎡ | |
| Source de rétroéclairage | WLED | |
| Durée de vie | de 30000 heures | |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | |
| Rapport de contraste | 1000:1 | |
| Fréquence d'images | 60 Hz | |
| La profondeur de la couleur | 16.7 millions, 72 % NTSC | |
| Écran tactile | tactile capacitif | Structure G+G, surface tactile 10 points, revêtement de surface AG |
| Système | Processeur | Processeur quadricœur RockChip RK3566, fréquence d'horloge maximale de 1.8 GHz |
| Mémoire | Configuration standard de 2 Go | |
| Stockage intégré | 16 Go (16 Go/32 Go/64 Go au choix) | |
| Stockage externe | carte de TF | |
| Réseau/BT | Compatible avec les réseaux sans fil Wi-Fi 2.4 GHz et Bluetooth V4.0 | |
| Interface | 2 micro USB (OTG), 1 TF, 1 Type-c (alimentation CC 12 V) | |
| Système d'exploitation | Android 11 | |
| Source d'alimentation | Tuning Moteur | ≤ 16W |
| Tension | 12V DC | |
| Machine complète et emballage | Taille | 600.32*64.09*19.1mm |
| Poids net | 1.05 kg | |
| Taille du paquet | 820*300*140mm | |
| Poids brut (5 unités par boîte) | A confirmer | |
| Environnement | Environnement de travail | Température : 0 °C à 50 °C Humidité : 10 % à 85 % Pression : 86 kPa à 104 kPa |
| environnement de stockage | Température : -20 °C à 60 °C Humidité : 5 % à 95 % Pression : 86 kPa à 104 kPa | |
| Certifications | Certification CE, FCC | Disponible |
| Accessoires | Garantie | 1 an |
| Accessoires | Adaptateurs, plaque de fixation murale | |
| Autre options | Câble OTG | |
| Optionnel | système de diffusion d'informations | Lecture multiformat : Affiche des images, du texte, des vidéos, des pages web et bien plus encore. |
| Édition visuelle multizone : Prend en charge la gestion des modèles pour une mise en page de contenu flexible. | ||
| Gestion à distance distribuée : Permet les mises à jour à distance et la programmation de la mise sous/hors tension. | ||
| Gestion multi-comptes : Permet l'attribution de plus de 50 types d'autorisations. | ||
| Surveillance du système : Fournit des mises à jour d'état en temps réel et des requêtes de journalisation du terminal. | ||
| Statistiques de journalisation et exportation : Les journaux du terminal peuvent être consultés et exportés vers des documents Excel. |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



