MSI MAG PANO M100R PZ
67,56 €109,90 €38% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 6 octobre - 8 octobre.67,56 €
Moyens de paiement
Détails du produit
MAG PANO M100R PZ / WHITE
- Support des cartes mères mATX à design « back-connect »
- Support de kits de watercooling jusqu'à 360 mm sur la partie haute
- Panneau latéral en verre trempé transparent panoramique de 270°
- Support de dix ventilateurs système 120 mm
- Hub de contrôle pour 1 à 4 ventilateurs PWM ARGB intégré
- Filtres à poussière amovibles
- Design de câbles intuitif pour faciliter le montage
- Fiche technique
| Format | Micro- ATX |
| Format de cartes mères supporté | M-ATX (cartes mères à connecteurs inversés supportées) / ITX |
| Ports E/S | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 1 x entrée audio / sortie audio 1 x bouton LED Switch 1 x bouton de mise en marche |
| Baies de disques | 1 x 2,5” 1 x combo 2,5”/3,5” (jusqu'à 2 x 2,5” ou 1 x 2,5”+ 1 x 3,5”) |
| Slots d'extension du boîtier | 5 |
| Longueur maximum de la carte graphique | 390 mm * Support d'une installation à l'horizontale seulement. |
| Longueur maximum du ventirad | 175 mm |
| Alimentation | ATX |
| Longueur maximum bloc d'alimentation | 200 mm |
| Taille de ventilateur supportée | Haut : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Avant : NA Arrière : 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Côté : 3 x 120 mm Bas : 1 x 120 mm Emplacement de l'alimentation : 2 x 120 mm |
| Ventilateur préinstallé | Côté : 3 x 120 mm Arrière : 1 x 120 mm |
| Type de ventilateurs préinstallés | Côté : 3 x ventilateurs ARGB (pales inversées) Arrière : 1 x ventilateurs ARGB |
| Longueur du radiateur | Haut : 120 / 240 / 360 mm Avant : NA Arrière : 120 / 140 mm Côté : NA Bas : NA |
| Dimensions | 440 x 235 x 405 mm |
| Poids | 8,66 kg |
| Poids brut | 11,29 kg |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



